橡塑胶混炼设备是用于将橡胶、塑胶、填料、添加剂等原料进行混合与配料的机械设备,广泛应用于制造汽车、建材、消费品等领域。新英机械的橡塑胶混炼机包括万马力机与轧轮机,适用于各类橡胶与塑胶材料的混合与加工,确保高效均匀混练,提升生产品质与稳定性。
设备功能
- 万马力机
将原料(粉末、液体、胶料等原料)放在一个封闭的腔体(空间)内,均匀的混合,混合成胶团状,再将此原料投放至下个制程。
- 轧轮机
将片状或团状的原料,置于两辊轮间,经由两辊轮的转动,来均匀的混炼原料。
使原料的整体均匀性更佳,再利用两辊轮的间隙尺寸,来压延出适合的厚度材料,以利下个制程使用。
产品特色
- 可选配中空或钻孔轮式。
- 主马达采用 DC 马达或 AC 变频马达及控制。
- 自动翻料装置。
- 电动或油压式辊轮间隙调整。
- 温控系统。
- 轮面刻沟槽。
雙聯式軋輪機
| 型式 / 尺寸 | 英吋 (径 × 长) | mm(径 × 长) |
|---|---|---|
| TM22 | 22 × 60 | 560 × 1525 |
| TM24 | 24 × 72 | 610 × 1830 |
| TM26 | 26 × 84 | 660 × 2130 |
軋輪機
| 型式 / 尺寸 | 英吋 (径 × 长) | mm (径 × 长) |
|---|---|---|
| RM6 | 6 × 15 | 150 × 380 |
| RM8 | 8 × 20 | 200 × 500 |
| RM10 | 10 × 24 | 250 × 610 |
| RM12 | 12 × 36 | 305 × 920 |
| RM14 | 14 × 42 | 355 × 1070 |
| RM16 | 16 × 42 | 405 × 1070 |
| RM1648 | 16 × 48 | 405 × 1220 |
| RM1848 | 18 × 48 | 460 × 1220 |
| RM18 | 18 × 52 | 460 × 1370 |
| RM22 | 22 × 60 | 560 × 1525 |
| RM2266 | 22 × 66 | 560 × 1670 |
| RM24 | 24 × 72 | 610 × 1830 |
| RM2480 | 24 × 80 | 610 × 2030 |
| RM26 | 26 × 84 | 660 × 2130 |
| RM2690 | 26 × 90 | 660 × 2290 |
| RM28 | 28 × 90 | 710 × 2290 |
| RM28100 | 28 × 100 | 710 × 2540 |
| RM28110 | 28 × 110 | 710 × 2800 |
| RM30 | 30 × 110 | 760 × 2800 |
| RM3013 | 30 × 130 | 760 × 3300 |
| RM32 | 32 × 130 | 810 × 3300 |
适用材料:合成橡胶、天然橡胶、矽胶、硬质PVC、半硬质PVC、软质PVC…等。